به گفته Air Enthneisist ؛ دلار ، یورو ، پوند و سایر ارزها ممکن است در جدول زیر در 23 فوریه یافت شود ،
دلار ، یورو ، پوند و سایر ارزها در جدول واقع در 23 فوریه آورده شده است. لازم به ذکر است که این نرخ ها قیمت بازار آزاد (دلار نرخ ارز) و نرخ سهمیه متفاوت است.
قیمت دلار | |
پول | قیمت (ریال) |
دلار | 835،100 |
یورو | 872.900 |
اماس | 229،440 |
پوند انگلیس | 1.043،300 |
لیرا ترکی | 23400 |
فرانک سوئیس | 924،500 |
یوان چین | 117،100 |
ژاپن | 545،480 |
کره جنوبی برنده شد | 580 |
دلار کانادایی | 582.900 |
دلار استرالیا | 522،400 |
دلار نیوزیلند | 473.900 |
دلار سنگاپور | 621،500 |
روپی | 9،700 |
روپی | 3،026 |
دینار عراق | در 625 |
لیر سوریه | 64 |
جت | 10،890 |
کرون دانمارک | 117،100 |
تاج سوئد | 76،100 |
بارهای نروژی | 74،200 |
عربستان سعودی | 224،020 |
ریال قطر | 239،800 |
ریال | 2،187،700 |
دینار کویتی | 2،724.900 |
دین بحرین | 2،243،900 |
امتیاز مالزی | 191،300 |
ناخن | 24.920 |
دلار گون کنگ | 107،700 |
روبل روسی | 8،550 |
اذکان | 493،600 |
درام ارمنی | 2120 |
لری جورجیا | 294،500 |
سومین قرقیزستان | 9،600 |
تاجیک صابانی | 77.900 |
ترکمنیستان | 250،500 |
منبع: مبادله مبادله