قیمت انواع سوت در سی‌ام بهمن ماه

تبلیغات بنری

به گزارش مجله -؛ قیمت سکه ایرانی امروز – پنجشنبه 30 بهمن – انواع 750 عیار را در جدول زیر مشاهده کنید.

لازم به ذکر است که دوده واحد اندازه گیری جرم طلا و یک گرم = 1000 میلی گرم = 1000 دوده است، بنابراین هر دوده معادل یک هزارم گرم است.

لازم به ذکر است که قیمت های پیشنهادی بسته به سیاست واحد تجاری ممکن است 5 درصد متغیر باشد.

عنوان (قیراط) قیمت زنده (ریال) تغییر می کند

سکه ایرانی 0/100 21,650,000 0%

پول فارسی 0/200 41,250,000 0%

پول فارسی 0/300 60,900,000 0%

پول فارسی 0/400 80,500,000 0%

سکه ایرانی 0/500 100,150,000 0%

پول فارسی 0/600 119,750,000 0%

پول فارسی 0/700 139,400,000 0%

پول فارسی 0/800 159,000,000 0%

پول فارسی 0/900 178,600,000 0%

سکه ایرانی 1/000 198,800,000 0%

سکه ایرانی 1/100 218,400,000 0%

سکه ایرانی 1/200 238,000,000 0%

سکه ایرانی 1/300 257,600,000 0%

سکه ایرانی 1/400 277,200,000 0%

سکه ایرانی 1/500 297,000,000 0%

تبلیغات بنری

منبع : خبرگزاری iraneconomist

دیدگاهتان را بنویسید